
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 055.5300A | 79.52㎡ | 2억 7,785만 | 44 |
| 055.7600A | 79.85㎡ | 2억 7,793만 | 158 |
| 055.8700B | 80.01㎡ | 2억 7,795만 | 9 |
| 055.9800B | 80.17㎡ | 2억 7,796만 | 48 |
| 059.4300B | 85.11㎡ | 2억 9,522만 | 29 |
| 059.9400C | 85.84㎡ | 2억 9,752만 | 46 |
| 059.9500A | 85.85㎡ | 2억 9,757만 | 129 |
| 059.9900B | 85.91㎡ | 2억 9,522만 | 43 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|
아직 표시할 후기가 없습니다.