
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| A | 19.60㎡ | 5억 4,770만 | 44 |
| A1 | 19.39㎡ | 5억 3,385만 | 22 |
| B | 28.05㎡ | 8억 1,264만 | 44 |
| B1 | 28.05㎡ | 8억 1,108만 | 22 |
| C | 28.05㎡ | 8억 25만 | 21 |
| C1 | 28.05㎡ | 7억 5,151만 | 1 |
| D | 40.21㎡ | 11억 4,174만 | 44 |
| E | 40.92㎡ | 11억 2,112만 | 44 |
| F | 40.66㎡ | 11억 3,612만 | 43 |
| F1 | 40.66㎡ | 10억 6,280만 | 1 |
| G | 40.15㎡ | 11억 2,258만 | 22 |
| H |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추첨 | 거주자우선 | 1.54:1 | 20 / 66 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 거주자우선 | 1.41:1 | 24 / 88 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 3 | 추첨 | 거주자우선 | 1.8:1 | 54 / 154 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 4 | 추첨 | 거주자우선 | 1.5:1 | 6 / 22 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 1 | 추첨 | 기타 | 미달 | 29 / 66 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 기타 | 미달 | 28 / 88 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 3 | 추첨 | 기타 | 미달 | 51 / 154 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 41.26㎡ |
| 11억 1,664만 |
| 22 |
| 4 | 추첨 | 기타 | 미달 | 10 / 22 | 정보 없음 / 정보 없음 |