
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 084.9236B | 109.15㎡ | 5억 9,910만 | 45 |
| 084.9607A | 109.20㎡ | 5억 9,930만 | 259 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9607A | 1순위 | 기타경기 | 미달 | 13 / 243 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9236B | 1순위 | 기타경기 | 미달 | 1 / 43 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9607A | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 4 / 243 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9236B | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 2 / 43 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9607A | 1순위 | 해당지역 | 미달 | 16 / 243 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9236B | 1순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 43 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9607A | 2순위 | 기타경기 | 미달 | 8 / 243 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9236B | 2순위 | 기타경기 | 미달 | 2 / 43 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9607A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 6 / 243 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9236B | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 1 / 43 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9607A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 1 / 243 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9236B | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 1 / 43 | 정보 없음 / 정보 없음 |