
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 084.9805 | 113.61㎡ | 6억 5,000만 | 90 |
| 089.0525 | 118.80㎡ | 6억 9,500만 | 36 |
| 101.0192 | 136.25㎡ | 6억 6,500만 | 36 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9805 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 47 | 0 / 0 |
| 089.0525 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 35 | 0 / 0 |
| 101.0192 | 1순위 | 기타지역 | 2.11:1 | 74 / 35 | 0 / 0 |
| 084.9805 | 1순위 | 해당지역 | 5.38:1 | 253 / 47 | 38 / 46.94 |
| 089.0525 | 1순위 | 해당지역 | 5.43:1 | 190 / 35 | 45 / 54.09 |
| 101.0192 | 1순위 | 해당지역 | 2.69:1 | 94 / 35 | 36 / 46.82 |
| 084.9805 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 47 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 089.0525 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 35 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 101.0192 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 35 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9805 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 47 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 089.0525 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 35 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 101.0192 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 35 | 정보 없음 / 정보 없음 |