
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 26 | 26.21㎡ | 1억 4,470만 | 10 |
| 27 | 27.42㎡ | 1억 4,330만 | 9 |
| 28 | 28.81㎡ | 1억 4,990만 | 10 |
| 32 | 32.33㎡ | 1억 7,070만 | 9 |
| 34A | 34.32㎡ | 1억 7,580만 | 80 |
| 34B | 34.85㎡ | 1억 8,030만 | 7 |
| 34C | 34.83㎡ | 1억 8,030만 | 7 |
| 37A | 37.42㎡ | 1억 9,360만 | 10 |
| 37B | 37.61㎡ | 1억 9,400만 | 10 |
| 59A | 59.65㎡ | 3억 2,120만 | 8 |
| 59B |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추첨 | 전체 | 2.97:1 | 452 / 152 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 전체 | 2.75:1 | 460 / 167 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 3 | 추첨 | 전체 | 2.42:1 | 496 / 205 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 59.68㎡ |
| 3억 1,820만 |
| 90 |
| 59C | 59.98㎡ | 3억 1,980만 | 69 |
| 65A | 65.79㎡ | 3억 5,070만 | 7 |
| 65B | 65.97㎡ | 3억 3,970만 | 30 |
| 66 | 66.10㎡ | 3억 5,230만 | 142 |
| 68 | 68.49㎡ | 3억 5,090만 | 7 |
| 77 | 77.45㎡ | 4억 620만 | 19 |