
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 055.9200A | 80.62㎡ | 5억 724만 | 159 |
| 055.9500B | 80.67㎡ | 5억 751만 | 31 |
| 055.9500C | 80.67㎡ | 5억 751만 | 122 |
| 055.9500D | 80.67㎡ | 5억 751만 | 12 |
| 055.9500E | 80.67㎡ | 5억 751만 | 35 |
| 055.9600F | 80.68㎡ | 5억 760만 | 13 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|
아직 표시할 후기가 없습니다.