
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 19A | 19.68㎡ | 5억 8,480만 | 2 |
| 19A-1 | 19.68㎡ | 5억 8,380만 | 2 |
| 19A1 | 19.68㎡ | 5억 9,980만 | 4 |
| 19A2 | 19.68㎡ | 5억 9,980만 | 8 |
| 19A3 | 19.68㎡ | 5억 8,480만 | 2 |
| 19A3-1 | 19.68㎡ | 5억 8,380만 | 2 |
| 19B | 19.86㎡ | 6억 580만 | 6 |
| 19B1 | 19.93㎡ | 6억 580만 | 2 |
| 19B2 | 19.86㎡ | 6억 580만 | 2 |
| 19B3 | 19.86㎡ | 5억 8,090만 | 2 |
| 21A | 21.96㎡ | 6억 7,330만 | 1 |
| 22A |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추첨 | 전체 | 13.84:1 | 443 / 32 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 전체 | 15.09:1 | 483 / 32 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 3 | 추첨 | 전체 | 127.67:1 | 383 / 3 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 22.88㎡ |
| 6억 9,850만 |
| 1 |
| 22B | 22.17㎡ | 7억 400만 | 1 |
| 23A | 23.93㎡ | 7억 3,880만 | 14 |
| 23A-1 | 23.93㎡ | 7억 2,270만 | 1 |
| 23A1 | 23.93㎡ | 7억 2,980만 | 2 |
| 23A1-1 | 23.93㎡ | 7억 2,270만 | 1 |
| 23A2 | 23.93㎡ | 7억 3,880만 | 3 |
| 23B | 23.99㎡ | 7억 5,610만 | 1 |
| 23C | 23.16㎡ | 7억 3,230만 | 1 |
| 24A | 24.74㎡ | 7억 6,030만 | 4 |
| 24A1 | 24.70㎡ | 7억 6,030만 | 1 |
| 24A2 | 24.70㎡ | 7억 6,030만 | 1 |
| 28A | 28.46㎡ | 8억 6,400만 | 1 |
| 30A | 30.48㎡ | 9억 3,920만 | 1 |
| 30A1 | 30.48㎡ | 9억 3,920만 | 1 |