
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 059.6263 | 79.62㎡ | 4억 2,316만 | 16 |
| 066.8011A | 88.77㎡ | 4억 8,792만 | 15 |
| 066.9574B | 89.66㎡ | 4억 9,278만 | 29 |
| 066.9292C | 90.17㎡ | 4억 6,016만 | 37 |
| 073.6558 | 99.43㎡ | 5억 5,250만 | 29 |
| 082.9237 | 109.70㎡ | 6억 1,620만 | 18 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|
아직 표시할 후기가 없습니다.