
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 53A | 53.06㎡ | 3억 5,227만 | 170 |
| 53AL | 53.06㎡ | 3억 1,897만 | 5 |
| 53B | 53.21㎡ | 3억 5,227만 | 42 |
| 53BL | 53.21㎡ | 3억 2,005만 | 2 |
| 65A | 65.28㎡ | 4억 5,322만 | 108 |
| 65AL | 65.28㎡ | 3억 9,201만 | 1 |
| 65B | 65.41㎡ | 4억 3,711만 | 66 |
| 65BL | 65.41㎡ | 3억 9,308만 | 4 |
| 68A | 68.91㎡ | 4억 2,530만 | 12 |
| 69A | 69.24㎡ | 4억 2,745만 | 12 |
| 69B |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추첨 | 거주자우선 | 3.67:1 | 158 / 219 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 거주자우선 | 7.52:1 | 331 / 221 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 3 | 추첨 | 거주자우선 | 21.64:1 | 2,316 / 537 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 4 | 추첨 | 거주자우선 | 183:1 | 183 / 8 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 1 | 추첨 | 기타 | 3.02:1 | 417 / 219 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 기타 | 6.57:1 | 876 / 221 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 3 | 추첨 | 기타 | 24.49:1 | 8,323 / 537 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 69.04㎡ |
| 4억 2,637만 |
| 6 |
| 69C | 69.37㎡ | 4억 2,852만 | 12 |
| 74A | 74.25㎡ | 4억 9,081만 | 202 |
| 74AL | 74.25㎡ | 4억 4,463만 | 9 |
| 74B | 74.56㎡ | 4억 9,296만 | 72 |
| 74BL | 74.56㎡ | 4억 4,571만 | 2 |
| 74C | 74.34㎡ | 5억 1,659만 | 162 |
| 74CL | 74.34㎡ | 4억 4,463만 | 6 |
| 78A | 78.21㎡ | 4억 8,007만 | 18 |
| 78B | 78.69㎡ | 4억 8,330만 | 36 |
| 78C | 78.80㎡ | 4억 8,330만 | 12 |
| 78D | 78.58㎡ | 4억 8,222만 | 18 |
| 82PA | 82.92㎡ | 9억 1,612만 | 4 |
| 82PB | 82.63㎡ | 9억 1,290만 | 4 |
| 정보 없음 / 정보 없음 |
| 4 | 추첨 | 기타 | 135.14:1 | 764 / 8 | 정보 없음 / 정보 없음 |