
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 074.3046B | 96.15㎡ | 4억 5,780만 | 50 |
| 074.3747A | 96.60㎡ | 4억 5,780만 | 43 |
| 084.7618A | 109.29㎡ | 5억 4,240만 | 276 |
| 084.8048B | 111.02㎡ | 5억 4,540만 | 48 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.3747A | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 22 | 0 / 0 |
| 074.3046B | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 26 | 0 / 0 |
| 084.7618A | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 139 | 0 / 0 |
| 084.8048B | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 33 | 0 / 0 |
| 074.3747A | 1순위 | 해당지역 | 8.18:1 | 180 / 22 | 40 / 45.06 |
| 074.3046B | 1순위 | 해당지역 | 12.19:1 | 317 / 26 | 41 / 47 |
| 084.7618A | 1순위 | 해당지역 | 15.24:1 | 2,118 / 139 | 36 / 44.66 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 084.8048B | 1순위 | 해당지역 | 8.12:1 | 268 / 33 | 28 / 34.15 |
| 074.3747A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 22 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 074.3046B | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 26 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.7618A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 139 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.8048B | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 33 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 074.3747A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 22 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 074.3046B | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 26 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.7618A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 139 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.8048B | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 33 | 정보 없음 / 정보 없음 |