
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 084.9769D | 112.43㎡ | 8억 6,500만 | 530 |
| 084.9730A | 113.13㎡ | 8억 7,000만 | 313 |
| 084.9819C | 113.49㎡ | 8억 4,200만 | 536 |
| 084.9809E | 113.64㎡ | 8억 5,400만 | 306 |
| 084.9479B | 113.82㎡ | 8억 7,000만 | 313 |
| 084.9849F | 114.46㎡ | 8억 5,400만 | 536 |
| 103.2718B | 138.80㎡ | 10억 3,600만 | 230 |
| 103.0590A | 139.22㎡ | 10억 5,300만 | 223 |
| 112.3407A | 150.44㎡ | 11억 9,500만 | 131 |
| 128.5318A | 171.67㎡ | 13억 5,500만 | 92 |
| 200.4768B | 272.68㎡ | 29억 2,000만 | 1 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 207.9807F |
| 280.45㎡ |
| 29억 5,000만 |
| 1 |
| 209.5090C | 281.02㎡ | 30억 4,000만 | 1 |
| 211.8099E | 286.86㎡ | 30억 3,000만 | 1 |
| 214.6183A | 290.08㎡ | 31억 6,000만 | 1 |
| 214.8717D | 291.31㎡ | 31억 3,000만 | 1 |