
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 059.9322A | 79.55㎡ | 2억 890만 | 173 |
| 059.9322B | 79.55㎡ | 2억 850만 | 1 |
| 074.2722 | 97.34㎡ | 2억 5,820만 | 5 |
| 084.9674 | 105.38㎡ | 2억 9,410만 | 39 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9322A | 1순위 | 기타지역 | 1.93:1 | 206 / 159 | 29 / 38.93 |
| 059.9322B | 1순위 | 기타지역 | 9:1 | 9 / 1 | 0 / 0 |
| 074.2722 | 1순위 | 기타지역 | 4.67:1 | 14 / 5 | 49 / 50.5 |
| 084.9674 | 1순위 | 기타지역 | 5.61:1 | 174 / 31 | 0 / 0 |
| 059.9322A | 1순위 | 해당지역 | 미달 | 52 / 159 | 0 / 0 |
| 059.9322B | 1순위 | 해당지역 | 6:1 | 6 / 1 | 53 / 53 |
| 074.2722 | 1순위 | 해당지역 | 미달 | 2 / 5 | 0 / 0 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 084.9674 | 1순위 | 해당지역 | 1.48:1 | 46 / 31 | 34 / 46.23 |
| 059.9322A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 159 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9322B | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 074.2722 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 5 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9674 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 31 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9322A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 159 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9322B | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 074.2722 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 5 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9674 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 31 | 정보 없음 / 정보 없음 |