
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 059.8977B | 80.64㎡ | 4억 800만 | 112 |
| 059.5027C | 80.64㎡ | 3억 9,700만 | 38 |
| 059.9390A | 81.01㎡ | 4억 1,600만 | 175 |
| 071.2889A | 95.74㎡ | 4억 7,800만 | 38 |
| 071.8211B | 95.89㎡ | 4억 7,600만 | 78 |
| 084.7577A | 112.90㎡ | 5억 3,400만 | 148 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|
아직 표시할 후기가 없습니다.