
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 084.9917 | 110.24㎡ | 5억 4,190만 | 30 |
| 106.7370 | 137.01㎡ | 7억 870만 | 18 |
| 107.9988 | 138.07㎡ | 7억 580만 | 19 |
| 111.1371 | 142.85㎡ | 7억 3,450만 | 19 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9917 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 15 | 0 / 0 |
| 106.7370 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 10 / 17 | 0 / 0 |
| 107.9988 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 5 / 19 | 0 / 0 |
| 111.1371 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 9 / 19 | 0 / 0 |
| 084.9917 | 1순위 | 해당지역 | 30.4:1 | 456 / 15 | 51 / 56.17 |
| 106.7370 | 1순위 | 해당지역 | 1.12:1 | 19 / 17 | 20 / 37 |
| 107.9988 | 1순위 | 해당지역 | 1.47:1 | 28 / 19 | 26 / 31.83 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 111.1371 | 1순위 | 해당지역 | 2.63:1 | 50 / 19 | 33 / 43.83 |
| 084.9917 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 15 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 106.7370 | 2순위 | 기타지역 | 1.82:1 | 31 / 17 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 107.9988 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 13 / 19 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 111.1371 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 14 / 19 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9917 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 15 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 106.7370 | 2순위 | 해당지역 | 8.59:1 | 146 / 17 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 107.9988 | 2순위 | 해당지역 | 2.47:1 | 47 / 19 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 111.1371 | 2순위 | 해당지역 | 3.05:1 | 58 / 19 | 정보 없음 / 정보 없음 |