
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 20A | 19.93㎡ | 1억 6,143만 | 60 |
| 20B | 19.93㎡ | 1억 6,737만 | 30 |
| 20C | 20.26㎡ | 1억 6,413만 | 20 |
| 20D | 20.26㎡ | 1억 7,007만 | 10 |
| 24A | 24.09㎡ | 1억 9,706만 | 160 |
| 24B | 24.09㎡ | 2억 355만 | 80 |
| 42A | 42.80㎡ | 3억 6,320만 | 20 |
| 42B | 42.80㎡ | 3억 7,101만 | 10 |
| 42C | 42.76㎡ | 3억 5,440만 | 20 |
| 42D | 42.74㎡ | 3억 6,221만 | 10 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추첨 | 전체 | 미달 | 44 / 120 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 전체 | 미달 | 47 / 240 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 3 | 추첨 | 전체 | 미달 | 54 / 60 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.