
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 055.9300A | 80.07㎡ | 2억 7,345만 | 565 |
| 055.9300C | 80.07㎡ | 2억 7,345만 | 71 |
| 055.9700B | 80.12㎡ | 2억 7,364만 | 150 |
| 059.7700T | 85.56㎡ | 2억 9,248만 | 1 |
| 059.8500T | 85.68㎡ | 2억 9,287만 | 2 |
| 059.9500T | 85.82㎡ | 2억 9,336만 | 5 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|
아직 표시할 후기가 없습니다.