
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 084.3595A | 105.86㎡ | 6억 3,370만 | 54 |
| 084.0340B | 106.25㎡ | 6억 3,370만 | 54 |
| 084.4441C | 106.42㎡ | 6억 3,370만 | 54 |
| 084.5324D | 107.53㎡ | 6억 3,370만 | 54 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.3595A | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 14 / 39 | 0 / 0 |
| 084.0340B | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 11 / 34 | 0 / 0 |
| 084.4441C | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 7 / 42 | 0 / 0 |
| 084.5324D | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 7 / 46 | 0 / 0 |
| 084.3595A | 1순위 | 해당지역 | 7.72:1 | 301 / 39 | 39 / 46.31 |
| 084.0340B | 1순위 | 해당지역 | 20.91:1 | 711 / 34 | 54 / 59.5 |
| 084.4441C | 1순위 | 해당지역 | 4.83:1 | 203 / 42 | 33 / 41.82 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 084.5324D | 1순위 | 해당지역 | 3.04:1 | 140 / 46 | 30 / 37.53 |
| 084.3595A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 39 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.0340B | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 34 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.4441C | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 42 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.5324D | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 30 / 46 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.3595A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 39 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.0340B | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 34 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.4441C | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 42 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.5324D | 2순위 | 해당지역 | 2.67:1 | 123 / 46 | 정보 없음 / 정보 없음 |