
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| A01 | 43.53㎡ | 13억 7,300만 | 5 |
| A02 | 46.33㎡ | 16억 1,200만 | 64 |
| A02-1 | 44.79㎡ | 14억 4,900만 | 5 |
| A03 | 46.79㎡ | 16억 2,500만 | 5 |
| A04 | 33.69㎡ | 11억 500만 | 10 |
| A05 | 46.62㎡ | 16억 5,800만 | 5 |
| A06 | 49.99㎡ | 17억 8,500만 | 11 |
| A07 | 35.64㎡ | 15억 5,200만 | 3 |
| A08 | 42.42㎡ | 22억 100만 | 3 |
| A09 | 41.51㎡ | 19억 300만 | 3 |
| A10 | 37.24㎡ | 16억 4,300만 | 4 |
| A11 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추첨 | 전체 | 10.42:1 | 375 / 36 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 전체 | 4.97:1 | 318 / 64 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 3 | 추첨 | 전체 | 4.76:1 | 428 / 90 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 4 | 추첨 | 전체 | 9.52:1 | 419 / 44 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 45.80㎡ |
| 15억 7,700만 |
| 4 |
| A12 | 34.07㎡ | 12억 4,700만 | 13 |
| A13 | 49.69㎡ | 19억 6,300만 | 13 |
| A14 | 28.35㎡ | 10억 1,100만 | 10 |
| A15 | 49.81㎡ | 15억 9,200만 | 6 |
| A16 | 42.38㎡ | 12억 9,200만 | 6 |
| A17 | 39.28㎡ | 12억 2,900만 | 6 |
| A18 | 32.28㎡ | 10억 9,900만 | 6 |
| A19 | 38.15㎡ | 12억 2,700만 | 20 |
| A20 | 49.62㎡ | 18억 1,500만 | 4 |
| A21 | 29.27㎡ | 10억 7,200만 | 4 |
| A22 | 33.73㎡ | 11억 1,200만 | 4 |
| A23 | 31.81㎡ | 11억 3,100만 | 4 |
| A24 | 33.82㎡ | 14억 6,700만 | 4 |
| A25 | 26.74㎡ | 11억 6,600만 | 4 |
| A26 | 30.34㎡ | 10억 7,900만 | 4 |
| A27 | 31.50㎡ | 11억 4,700만 | 4 |