
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 041.2600 | 56.72㎡ | 3억 1,740만 | 12 |
| 049.9900 | 67.73㎡ | 3억 7,902만 | 19 |
| 055.5600 | 74.51㎡ | 4억 1,697만 | 21 |
| 066.2000 | 88.39㎡ | 4억 5,853만 | 4 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 041.2600 | 1순위 | 기타지역 | 5.75:1 | 23 / 9 | 27 / 35.25 |
| 049.9900 | 1순위 | 기타지역 | 3.38:1 | 44 / 13 | 46 / 46 |
| 055.5600 | 1순위 | 기타지역 | 25.13:1 | 201 / 8 | 0 / 0 |
| 066.2000 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 1 | 0 / 0 |
| 041.2600 | 1순위 | 해당지역 | 미달 | 5 / 9 | 0 / 0 |
| 049.9900 | 1순위 | 해당지역 | 1:1 | 13 / 13 | 0 / 0 |
| 055.5600 | 1순위 | 해당지역 | 2.13:1 | 17 / 8 | 24 / 33.67 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 066.2000 | 1순위 | 해당지역 | 30:1 | 30 / 1 | 48 / 48 |
| 041.2600 | 2순위 | 기타지역 | 19.44:1 | 175 / 9 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 049.9900 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 13 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 055.5600 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 8 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 066.2000 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 041.2600 | 2순위 | 해당지역 | 4:1 | 36 / 9 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 049.9900 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 13 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 055.5600 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 8 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 066.2000 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |