
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 036.9533 | 57.38㎡ | 6억 9,590만 | 20 |
| 059.9667A | 81.39㎡ | 12억 6,350만 | 71 |
| 059.9424B | 81.78㎡ | 12억 4,200만 | 42 |
| 084.9807A | 110.27㎡ | 14억 9,910만 | 2 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 036.9533 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 10 | 0 / 0 |
| 059.9667A | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 33 | 0 / 0 |
| 059.9424B | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 17 | 0 / 0 |
| 084.9807A | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 2 | 0 / 0 |
| 036.9533 | 1순위 | 해당지역 | 73:1 | 730 / 10 | 59 / 60.75 |
| 059.9667A | 1순위 | 해당지역 | 41.45:1 | 1,368 / 33 | 61 / 64.5 |
| 059.9424B | 1순위 | 해당지역 | 42.12:1 | 716 / 17 | 64 / 66.43 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 084.9807A | 1순위 | 해당지역 | 105:1 | 210 / 2 | 69 / 69 |
| 036.9533 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 10 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9667A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 33 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9424B | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 17 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9807A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 2 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 036.9533 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 10 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9667A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 33 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9424B | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 17 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9807A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 2 | 정보 없음 / 정보 없음 |