
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 084.5376I | 110.10㎡ | 3억 5,700만 | 56 |
| 084.8852A | 110.71㎡ | 3억 8,500만 | 58 |
| 084.9931B | 110.94㎡ | 3억 8,600만 | 35 |
| 084.8848C | 111.20㎡ | 3억 9,700만 | 90 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.8852A | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 15 / 27 | 0 / 0 |
| 084.9931B | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 8 / 13 | 0 / 0 |
| 084.8848C | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 12 / 39 | 0 / 0 |
| 084.5376I | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 10 / 38 | 0 / 0 |
| 084.8852A | 1순위 | 해당지역 | 16.15:1 | 436 / 27 | 48 / 53.09 |
| 084.9931B | 1순위 | 해당지역 | 14.31:1 | 186 / 13 | 47 / 51.5 |
| 084.8848C | 1순위 | 해당지역 | 9.26:1 | 361 / 39 | 42 / 46.31 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 084.5376I | 1순위 | 해당지역 | 6.53:1 | 248 / 38 | 33 / 37.63 |
| 084.8852A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 27 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9931B | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 13 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.8848C | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 39 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.5376I | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 38 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.8852A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 27 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9931B | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 13 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.8848C | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 39 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.5376I | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 38 | 정보 없음 / 정보 없음 |