
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 049.9881 | 70.28㎡ | 5억 6,300만 | 64 |
| 059.9920B | 84.07㎡ | 7억 2,500만 | 12 |
| 074.9930 | 104.25㎡ | 8억 5,700만 | 14 |
| 084.9861B | 117.90㎡ | 9억 4,000만 | 18 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 049.9881 | 1순위 | 기타지역 | 15.89:1 | 143 / 25 | 54 / 58 |
| 059.9920B | 1순위 | 기타지역 | 11.67:1 | 70 / 6 | 0 / 0 |
| 074.9930 | 1순위 | 기타지역 | 6.67:1 | 40 / 9 | 46 / 46.4 |
| 084.9861B | 1순위 | 기타지역 | 6:1 | 36 / 9 | 47 / 56.4 |
| 049.9881 | 1순위 | 해당지역 | 미달 | 16 / 25 | 0 / 0 |
| 059.9920B | 1순위 | 해당지역 | 1.5:1 | 9 / 6 | 38 / 52.33 |
| 074.9930 | 1순위 | 해당지역 | 미달 | 3 / 9 | 0 / 0 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 084.9861B | 1순위 | 해당지역 | 미달 | 3 / 9 | 0 / 0 |
| 049.9881 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 25 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9920B | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 6 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 074.9930 | 2순위 | 기타지역 | 7.78:1 | 70 / 9 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9861B | 2순위 | 기타지역 | 3:1 | 27 / 9 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 049.9881 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 25 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9920B | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 6 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 074.9930 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 3 / 9 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9861B | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 1 / 9 | 정보 없음 / 정보 없음 |