
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 055.0000A | 74.75㎡ | 2억 5,800만 | 114 |
| 059.0000A | 79.79㎡ | 2억 7,700만 | 751 |
| 059.0000C | 79.79㎡ | 2억 7,500만 | 72 |
| 059.0000D | 79.93㎡ | 2억 7,700만 | 189 |
| 059.0000B | 80.33㎡ | 2억 7,500만 | 205 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|
아직 표시할 후기가 없습니다.