
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 20B | 20.37㎡ | 1억 4,542만 | 9 |
| 21B1 | 21.77㎡ | 1억 5,429만 | 9 |
| 24A | 24.04㎡ | 1억 6,936만 | 188 |
| 24A1 | 24.57㎡ | 1억 7,353만 | 9 |
| 27A2 | 27.07㎡ | 1억 9,082만 | 9 |
| 29F | 29.45㎡ | 2억 599만 | 9 |
| 31E | 31.64㎡ | 2억 1,811만 | 9 |
| 35D | 35.89㎡ | 2억 5,804만 | 18 |
| 38C | 38.24㎡ | 2억 5,142만 | 18 |
| 39K | 39.71㎡ | 2억 6,614만 | 9 |
| 45I |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추첨 | 거주자우선 | 미달 | 6 / 224 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 거주자우선 | 미달 | 4 / 54 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 3 | 추첨 | 거주자우선 | 미달 | 3 / 92 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 1 | 추첨 | 기타 | 미달 | 19 / 224 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 기타 | 미달 | 9 / 54 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 3 | 추첨 | 기타 | 미달 | 25 / 92 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 45.64㎡ |
| 3억 768만 |
| 9 |
| 48G | 48.46㎡ | 3억 2,633만 | 27 |
| 48L | 48.06㎡ | 3억 987만 | 2 |
| 51J | 51.17㎡ | 3억 4,542만 | 9 |
| 55H | 55.01㎡ | 3억 7,177만 | 36 |