
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 29H | 28.91㎡ | 4억 5,990만 | 4 |
| 30FT | 30.18㎡ | 4억 7,820만 | 1 |
| 31ET | 31.76㎡ | 5억 600만 | 2 |
| 36DT | 36.03㎡ | 5억 7,020만 | 2 |
| 38C | 38.95㎡ | 6억 1,430만 | 6 |
| 38CT | 38.95㎡ | 6억 1,430만 | 2 |
| 39B | 39.56㎡ | 6억 2,480만 | 6 |
| 39BT | 39.56㎡ | 6억 2,480만 | 2 |
| 40A | 40.25㎡ | 6억 3,630만 | 6 |
| 40AT | 40.25㎡ | 6억 3,630만 | 2 |
| 40GT | 40.40㎡ | 6억 3,740만 | 1 |
| 44KT |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29H | 추첨 | 전체 | 2:1 | 8 / 4 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 30FT | 추첨 | 전체 | 1:1 | 1 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 31ET | 추첨 | 전체 | 미달 | 1 / 2 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 36DT | 추첨 | 전체 | 미달 | 0 / 2 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 38C | 추첨 | 전체 | 미달 | 1 / 6 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 38CT | 추첨 | 전체 | 미달 | 1 / 2 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 39B | 추첨 | 전체 | 미달 | 1 / 6 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 44.65㎡ |
| 7억 520만 |
| 1 |
| 49IT | 49.47㎡ | 7억 8,080만 | 1 |
| 49JT | 49.92㎡ | 7억 8,800만 | 1 |
| 49LT | 49.85㎡ | 7억 9,220만 | 1 |
| 39BT | 추첨 | 전체 | 미달 | 0 / 2 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 40A | 추첨 | 전체 | 미달 | 3 / 6 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 40AT | 추첨 | 전체 | 미달 | 0 / 2 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 40GT | 추첨 | 전체 | 미달 | 0 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 44KT | 추첨 | 전체 | 미달 | 0 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 49IT | 추첨 | 전체 | 2:1 | 2 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 49JT | 추첨 | 전체 | 2:1 | 2 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 49LT | 추첨 | 전체 | 2:1 | 2 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |