
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 059.9616B | 79.19㎡ | 3억 2,149만 | 4 |
| 059.9814A | 80.17㎡ | 3억 2,479만 | 3 |
| 084.9638 | 110.23㎡ | 4억 4,484만 | 4 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9814A | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 1 / 3 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9616B | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 4 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9638 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 1 / 3 | 0 / 0 |
| 059.9814A | 1순위 | 해당지역 | 미달 | 1 / 3 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9616B | 1순위 | 해당지역 | 미달 | 1 / 4 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9638 | 1순위 | 해당지역 | 1.33:1 | 4 / 3 | 26 / 27.5 |
| 059.9814A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 3 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 059.9616B | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 1 / 4 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9638 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 3 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9814A | 2순위 | 해당지역 | 1:1 | 1 / 3 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9616B | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 4 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9638 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 3 | 정보 없음 / 정보 없음 |