
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 23 | 23.13㎡ | 1억 7,047만 | 640 |
| 27 | 27.09㎡ | 1억 9,156만 | 416 |
| 36 | 36.61㎡ | 2억 4,761만 | 34 |
| 40 | 40.75㎡ | 2억 7,323만 | 20 |
| 41A | 41.85㎡ | 2억 8,250만 | 85 |
| 41B | 41.85㎡ | 2억 9,082만 | 13 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추첨 | 전체 | 3.15:1 | 2,019 / 640 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 전체 | 6.31:1 | 2,625 / 416 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 3 | 추첨 | 전체 | 28.78:1 | 4,375 / 152 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.