
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 084.7000D | 113.74㎡ | 3억 364만 | 52 |
| 084.7300B | 113.78㎡ | 3억 374만 | 193 |
| 084.8200A | 113.90㎡ | 3억 407만 | 215 |
| 084.8700E | 113.97㎡ | 3억 424만 | 245 |
| 084.9800C | 114.11㎡ | 3억 464만 | 286 |
| 084.9900A | 114.13㎡ | 3억 467만 | 62 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|
아직 표시할 후기가 없습니다.