
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 059.7100D | 81.49㎡ | 5억 466만 | 4 |
| 059.7200E | 81.50㎡ | 5억 474만 | 33 |
| 059.8100B | 81.62㎡ | 5억 2,656만 | 52 |
| 059.8200H | 81.64㎡ | 5억 2,665만 | 1 |
| 059.8300C | 81.65㎡ | 5억 1,578만 | 0 |
| 059.8400A | 81.66㎡ | 5억 3,736만 | 103 |
| 059.9700G | 81.84㎡ | 5억 3,853만 | 6 |
| 069.8200P | 95.28㎡ | 5억 9,625만 | 2 |
| 074.9300O | 102.26㎡ | 6억 4,649만 | 32 |
| 077.4100A | 105.64㎡ | 6억 6,107만 | 5 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 077.4100C |
| 105.64㎡ |
| 6억 5,453만 |
| 0 |
| 084.7800A | 115.70㎡ | 7억 1,654만 | 8 |
| 084.9900B | 115.99㎡ | 7억 395만 | 5 |