
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 59.7100D | 59.71㎡ | 4억 9,793만 | 10 |
| 59.7200E | 59.72㎡ | 5억 290만 | 52 |
| 59.8100B | 59.81㎡ | 5억 2,473만 | 52 |
| 59.8200H | 59.82㎡ | 5억 1,963만 | 10 |
| 59.8300C | 59.83㎡ | 5억 1,419만 | 15 |
| 59.8400A | 59.84㎡ | 5억 3,490만 | 384 |
| 59.9700G | 59.97㎡ | 5억 3,853만 | 6 |
| 69.8200P | 69.82㎡ | 5억 8,909만 | 5 |
| 74.9300O | 74.93㎡ | 6억 3,890만 | 69 |
| 77.4100A | 77.41㎡ | 6억 5,806만 | 16 |
| 77.4100C | 77.41㎡ | 6억 5,453만 | 2 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 84.7800A |
| 84.78㎡ |
| 7억 1,433만 |
| 26 |
| 84.9900B | 84.99㎡ | 7억 395만 | 16 |