
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 074.4800A | 96.62㎡ | 3억 4,222만 | 116 |
| 084.7100A | 109.90㎡ | 3억 8,922만 | 21 |
| 084.7100B | 109.90㎡ | 3억 8,922만 | 56 |
| 084.7100C | 109.90㎡ | 3억 8,922만 | 20 |
| 084.7100H | 109.90㎡ | 3억 8,922만 | 301 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|
아직 표시할 후기가 없습니다.