
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 074.8900A | 97.28㎡ | 3억 4,325만 | 66 |
| 084.7400C | 110.08㎡ | 3억 8,840만 | 66 |
| 084.7600B | 110.10㎡ | 3억 8,849만 | 99 |
| 084.8700A | 110.25㎡ | 3억 8,899만 | 400 |
| 084.8700E | 110.25㎡ | 3억 9,153만 | 44 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|
아직 표시할 후기가 없습니다.