
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 059.1771B | 87.31㎡ | 3억 7,662만 | 10 |
| 059.1269A | 87.57㎡ | 3억 7,773만 | 42 |
| 084.5341A | 121.77㎡ | 5억 2,529만 | 20 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.1269A | 1순위 | 기타지역 | 4.9:1 | 98 / 20 | 0 / 0 |
| 059.1771B | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 5 | 0 / 0 |
| 084.5341A | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 10 | 0 / 0 |
| 059.1269A | 1순위 | 해당지역 | 3.9:1 | 78 / 20 | 23 / 30 |
| 059.1771B | 1순위 | 해당지역 | 5.6:1 | 28 / 5 | 30 / 38.25 |
| 084.5341A | 1순위 | 해당지역 | 7.1:1 | 71 / 10 | 35 / 44 |
| 059.1269A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 20 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 059.1771B | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 5 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.5341A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 10 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.1269A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 20 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.1771B | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 5 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.5341A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 10 | 정보 없음 / 정보 없음 |