
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| A1 | 29.55㎡ | 4억 8,011만 | 18 |
| A2 | 29.75㎡ | 4억 8,011만 | 18 |
| A3 | 29.39㎡ | 4억 8,497만 | 15 |
| B | 24.12㎡ | 3억 6,505만 | 128 |
| C1 | 21.64㎡ | 3억 2,724만 | 80 |
| C2 | 22.06㎡ | 3억 2,868만 | 64 |
| C3 | 24.10㎡ | 3억 5,906만 | 36 |
| D | 29.96㎡ | 5억 6,131만 | 6 |
| E | 29.63㎡ | 5억 3,817만 | 2 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추첨 | 거주자우선 | 21.64:1 | 238 / 59 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 거주자우선 | 2.15:1 | 131 / 308 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 1 | 추첨 | 기타 | 8.69:1 | 190 / 59 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 기타 | 미달 | 153 / 308 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.