
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| A | 39.98㎡ | 4억 9,412만 | 67 |
| A1 | 39.98㎡ | 4억 8,707만 | 10 |
| B | 39.65㎡ | 4억 7,768만 | 16 |
| B1 | 39.65㎡ | 4억 7,768만 | 28 |
| C | 39.00㎡ | 4억 7,018만 | 6 |
| C1 | 39.00㎡ | 4억 7,018만 | 8 |
| C2 | 39.00㎡ | 4억 6,446만 | 8 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추첨 | 전체 | 3.75:1 | 289 / 77 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 전체 | 3.52:1 | 155 / 44 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 3 | 추첨 | 전체 | 6.14:1 | 135 / 22 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.