
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 084.3170C | 113.08㎡ | 4억 280만 | 12 |
| 084.8032D | 113.42㎡ | 4억 1,430만 | 13 |
| 084.3790B | 114.02㎡ | 4억 1,770만 | 13 |
| 084.8962A | 114.30㎡ | 4억 1,760만 | 26 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.8962A | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 12 | 0 / 0 |
| 084.3790B | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 7 | 0 / 0 |
| 084.3170C | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 6 | 0 / 0 |
| 084.8032D | 1순위 | 기타지역 | 7.57:1 | 53 / 7 | 0 / 0 |
| 084.8962A | 1순위 | 해당지역 | 7.75:1 | 93 / 12 | 44 / 52.56 |
| 084.3790B | 1순위 | 해당지역 | 5:1 | 35 / 7 | 28 / 37.67 |
| 084.3170C | 1순위 | 해당지역 | 9.5:1 | 57 / 6 | 38 / 44.2 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 084.8032D | 1순위 | 해당지역 | 3.71:1 | 26 / 7 | 26 / 33.83 |
| 084.8962A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 12 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.3790B | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 7 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.3170C | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 6 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.8032D | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 7 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.8962A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 12 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.3790B | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 7 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.3170C | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 6 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.8032D | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 7 | 정보 없음 / 정보 없음 |