
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 073.3949 | 97.35㎡ | 2억 7,870만 | 86 |
| 077.1066A | 102.80㎡ | 3억 290만 | 70 |
| 077.4779B | 103.05㎡ | 3억 290만 | 18 |
| 084.8636 | 112.14㎡ | 3억 2,970만 | 60 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 073.3949 | 1순위 | 기타지역 | 2.09:1 | 23 / 82 | 29 / 43.6 |
| 077.1066A | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 12 / 65 | 0 / 0 |
| 077.4779B | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 1 / 17 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.8636 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 28 / 43 | 0 / 0 |
| 073.3949 | 1순위 | 해당지역 | 미달 | 71 / 82 | 0 / 0 |
| 077.1066A | 1순위 | 해당지역 | 1.32:1 | 86 / 65 | 30 / 46.23 |
| 077.4779B | 1순위 | 해당지역 | 미달 | 10 / 17 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 084.8636 | 1순위 | 해당지역 | 5.7:1 | 245 / 43 | 49 / 54.5 |
| 073.3949 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 4 / 82 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 077.1066A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 65 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 077.4779B | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 16 / 17 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.8636 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 43 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 073.3949 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 19 / 82 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 077.1066A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 65 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 077.4779B | 2순위 | 해당지역 | 7.5:1 | 45 / 17 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.8636 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 43 | 정보 없음 / 정보 없음 |