
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 054.8244 | 73.46㎡ | 5억 4,900만 | 7 |
| 059.9935B | 81.54㎡ | 6억 1,000만 | 4 |
| 060.7403 | 81.73㎡ | 6억 1,200만 | 8 |
| 084.9888A | 112.46㎡ | 7억 5,300만 | 2 |
| 084.9933B | 112.47㎡ | 7억 9,300만 | 7 |
| 084.9894C | 112.88㎡ | 7억 9,600만 | 11 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|
아직 표시할 후기가 없습니다.