
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 059.7065B | 80.31㎡ | 3억 5,800만 | 94 |
| 059.9487A | 80.58㎡ | 3억 7,400만 | 97 |
| 074.6217A | 98.98㎡ | 4억 7,500만 | 56 |
| 084.7675B | 112.22㎡ | 5억 2,400만 | 60 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9487A | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 49 | 0 / 0 |
| 059.7065B | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 46 | 0 / 0 |
| 074.6217A | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 25 | 0 / 0 |
| 084.7675B | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 27 | 0 / 0 |
| 059.9487A | 1순위 | 해당지역 | 11.37:1 | 557 / 49 | 41 / 47.97 |
| 059.7065B | 1순위 | 해당지역 | 7.24:1 | 333 / 46 | 36 / 45.2 |
| 074.6217A | 1순위 | 해당지역 | 31.52:1 | 788 / 25 | 51 / 54.58 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 084.7675B | 1순위 | 해당지역 | 58.63:1 | 1,583 / 27 | 56 / 58.38 |
| 059.9487A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 49 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.7065B | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 46 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 074.6217A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 25 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.7675B | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 27 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9487A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 49 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.7065B | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 46 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 074.6217A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 25 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.7675B | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 27 | 정보 없음 / 정보 없음 |