
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 045.0210 | 60.80㎡ | 6억 5,800만 | 7 |
| 058.3650 | 78.05㎡ | 8억 6,200만 | 17 |
| 059.9740 | 79.87㎡ | 9억 5,600만 | 20 |
| 070.9640 | 93.78㎡ | 11억 100만 | 26 |
| 073.4730T | 99.70㎡ | 11억 9,200만 | 1 |
| 084.9940 | 112.14㎡ | 12억 7,700만 | 35 |
| 084.9400T | 114.02㎡ | 13억 9,100만 | 2 |
| 093.5970T | 125.94㎡ | 15억 600만 | 1 |
| 098.9000T | 131.87㎡ | 16억 900만 | 2 |
| 126.8090T | 168.96㎡ | 20억 2,100만 | 2 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|
아직 표시할 후기가 없습니다.