
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| A-1 | 39.97㎡ | 2억 7,027만 | 156 |
| A-2 | 39.99㎡ | 2억 6,947만 | 156 |
| A-3 | 39.72㎡ | 2억 7,081만 | 156 |
| B-1 | 39.67㎡ | 2억 5,659만 | 24 |
| B-2 | 39.90㎡ | 2억 5,582만 | 24 |
| B-3 | 39.98㎡ | 2억 5,710만 | 24 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추첨 | 전체 | 10.03:1 | 4,696 / 468 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 전체 | 32.75:1 | 2,358 / 72 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.