
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 084.8786A | 112.89㎡ | 5억 9,040만 | 329 |
| 084.9323B | 113.97㎡ | 5억 7,550만 | 172 |
| 102.8880A | 136.25㎡ | 7억 420만 | 230 |
| 102.7602B | 138.75㎡ | 6억 9,100만 | 19 |
| 116.8234 | 155.65㎡ | 8억 800만 | 101 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|
아직 표시할 후기가 없습니다.