
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 084.9890A | 109.47㎡ | 4억 5,050만 | 5 |
| 084.9740B | 110.42㎡ | 4억 5,550만 | 1 |
| 114.8419 | 147.46㎡ | 6억 1,100만 | 1 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9890A | 1순위 | 기타지역 | 2:1 | 2 / 5 | 27 / 27 |
| 084.9740B | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 114.8419 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9890A | 1순위 | 해당지역 | 미달 | 4 / 5 | 0 / 0 |
| 084.9740B | 1순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 114.8419 | 1순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9890A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 5 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 084.9740B | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 114.8419 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9890A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 1 / 5 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9740B | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 114.8419 | 2순위 | 해당지역 | 1:1 | 1 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |