
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 072.9962 | 94.16㎡ | 4억 1,480만 | 40 |
| 079.7094 | 102.98㎡ | 4억 4,910만 | 19 |
| 084.9280 | 109.17㎡ | 4억 8,090만 | 31 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 072.9962 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 21 | 0 / 0 |
| 079.7094 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 13 | 0 / 0 |
| 084.9280 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 17 | 0 / 0 |
| 072.9962 | 1순위 | 해당지역 | 21.33:1 | 448 / 21 | 50 / 54.25 |
| 079.7094 | 1순위 | 해당지역 | 18.38:1 | 239 / 13 | 48 / 52.6 |
| 084.9280 | 1순위 | 해당지역 | 120.82:1 | 2,054 / 17 | 61 / 62.62 |
| 072.9962 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 21 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 079.7094 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 13 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9280 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 17 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 072.9962 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 21 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 079.7094 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 13 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9280 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 17 | 정보 없음 / 정보 없음 |