
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 24 | 24.72㎡ | 1억 7,900만 | 108 |
| 35 | 35.04㎡ | 2억 9,100만 | 78 |
| 35T | 35.04㎡ | 3억 2,200만 | 84 |
| 43 | 43.68㎡ | 3억 9,200만 | 288 |
| 50 | 50.30㎡ | 4억 4,400만 | 20 |
| 50T | 50.30㎡ | 4억 5,000만 | 20 |
| 51A | 51.06㎡ | 4억 3,700만 | 16 |
| 51AT | 51.06㎡ | 4억 5,600만 | 20 |
| 51B | 51.70㎡ | 4억 9,500만 | 228 |
| 59 | 59.10㎡ | 5억 6,500만 | 152 |
| 84A | 84.94㎡ | 8억 9,500만 | 2 |
| 84B |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추첨 | 거주자우선 | 5.7:1 | 308 / 270 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 거주자우선 | 9.77:1 | 557 / 288 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 3 | 추첨 | 거주자우선 | 18.34:1 | 1,669 / 456 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 4 | 추첨 | 거주자우선 | 816:1 | 816 / 6 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 1 | 추첨 | 기타 | 4.08:1 | 628 / 270 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 기타 | 9.27:1 | 1,641 / 288 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 3 | 추첨 | 기타 | 21.72:1 | 6,350 / 456 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 84.91㎡ |
| 8억 9,800만 |
| 2 |
| 84C | 84.87㎡ | 8억 9,500만 | 2 |
| 정보 없음 / 정보 없음 |
| 4 | 추첨 | 기타 | 790:1 | 3,135 / 6 | 정보 없음 / 정보 없음 |