
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 74A | 74.12㎡ | 4억 7,500만 | 8 |
| 76A-1 | 76.84㎡ | 4억 7,200만 | 9 |
| 76A-2 | 76.67㎡ | 4억 7,500만 | 9 |
| 76B-1 | 76.67㎡ | 4억 8,900만 | 10 |
| 76B-2 | 76.67㎡ | 4억 9,200만 | 9 |
| 77A | 77.22㎡ | 4억 9,700만 | 8 |
| 78A | 78.04㎡ | 4억 8,400만 | 9 |
| 78C | 78.62㎡ | 4억 8,400만 | 7 |
| 79C | 79.72㎡ | 4억 9,200만 | 9 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추첨 | 전체 | 미달 | 8 / 43 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 전체 | 미달 | 3 / 19 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 3 | 추첨 | 전체 | 1.5:1 | 24 / 16 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.