
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 18 | 18.41㎡ | 9,700만 | 16 |
| 21A-1 | 21.03㎡ | 1억 950만 | 80 |
| 21A-2 | 21.03㎡ | 1억 950만 | 26 |
| 21B | 21.63㎡ | 1억 1,350만 | 32 |
| 27A-1 | 27.75㎡ | 1억 4,470만 | 16 |
| 27A-2 | 27.75㎡ | 1억 4,470만 | 13 |
| 27B-1 | 27.44㎡ | 1억 4,300만 | 48 |
| 27B-2 | 27.44㎡ | 1억 4,300만 | 65 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추첨 | 전체 | 미달 | 71 / 192 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 전체 | 미달 | 70 / 104 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.