
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 067.8115A | 90.58㎡ | 4억 2,046만 | 107 |
| 067.8746B | 92.16㎡ | 4억 2,140만 | 168 |
| 076.9439 | 102.70㎡ | 4억 7,667만 | 75 |
| 084.9209 | 113.03㎡ | 5억 2,577만 | 109 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 067.8115A | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 10 / 84 | 0 / 0 |
| 067.8746B | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 8 / 133 | 0 / 0 |
| 076.9439 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 29 / 39 | 0 / 0 |
| 084.9209 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 34 / 52 | 0 / 0 |
| 067.8115A | 1순위 | 해당지역 | 2.39:1 | 201 / 84 | 30 / 40.38 |
| 067.8746B | 1순위 | 해당지역 | 1.68:1 | 224 / 133 | 27 / 35.81 |
| 076.9439 | 1순위 | 해당지역 | 5.56:1 | 217 / 39 | 40 / 47.81 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 084.9209 | 1순위 | 해당지역 | 16.94:1 | 881 / 52 | 45 / 51.95 |
| 067.8115A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 12 / 84 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 067.8746B | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 11 / 133 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 076.9439 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 39 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9209 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 52 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 067.8115A | 2순위 | 해당지역 | 1.37:1 | 115 / 84 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 067.8746B | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 128 / 133 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 076.9439 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 39 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9209 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 52 | 정보 없음 / 정보 없음 |