
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 059.9755 | 79.14㎡ | 2억 5,802만 | 37 |
| 059.9861 | 79.62㎡ | 2억 5,438만 | 34 |
| 074.6957 | 98.00㎡ | 3억 2,281만 | 60 |
| 084.8504 | 111.13㎡ | 3억 7,350만 | 18 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9755 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 7 / 18 | 0 / 0 |
| 059.9861 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 5 / 19 | 0 / 0 |
| 074.6957 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 7 / 38 | 0 / 0 |
| 084.8504 | 1순위 | 기타지역 | 1.67:1 | 15 / 9 | 0 / 0 |
| 059.9755 | 1순위 | 해당지역 | 5.72:1 | 103 / 18 | 31 / 41.5 |
| 059.9861 | 1순위 | 해당지역 | 2.26:1 | 43 / 19 | 22 / 31.63 |
| 074.6957 | 1순위 | 해당지역 | 4.47:1 | 170 / 38 | 29 / 36.63 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 084.8504 | 1순위 | 해당지역 | 29.78:1 | 268 / 9 | 51 / 54 |
| 059.9755 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 18 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9861 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 15 / 19 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 074.6957 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 38 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.8504 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 9 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9755 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 18 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9861 | 2순위 | 해당지역 | 8.16:1 | 155 / 19 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 074.6957 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 38 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.8504 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 9 | 정보 없음 / 정보 없음 |