
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| A 1 | 49.78㎡ | 6억 8,160만 | 3 |
| A 2 | 49.78㎡ | 6억 5,490만 | 1 |
| B 2 | 53.63㎡ | 7억 4,150만 | 1 |
| C | 40.55㎡ | 5억 3,890만 | 2 |
| D | 36.77㎡ | 4억 7,580만 | 2 |
| E | 46.92㎡ | 5억 7,190만 | 2 |
| F | 44.24㎡ | 5억 6,910만 | 2 |
| PH D | 36.77㎡ | 6억 6,390만 | 1 |
| PH F | 44.24㎡ | 7억 9,650만 | 1 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|
아직 표시할 후기가 없습니다.